GRILLE DES HONORAIRES au 1er Aout 2023 (Articles L 444-1 et Annexe 4-9 du Code de Commerce)
Promesse de vente ou compromis * | 190,00 € TTC |
Promesse d’achat * | 190,00 € TTC |
Promesse de cession de fonds de commerce * | 350,00 € TTC |
Promesse de cession de bail * | 350,00 € TTC |
Dépôt de procès-verbal d’assemblée générale * | 240,00 € TTC |
Dépôt de pièces en matière immobilière * | 1200,00 € TTC |
Dépôt de pièces suite à changement de régime matrimonial * |
250,00 € TTC |
Dépôt d’envoi en possession * | 250,00 € TTC |
Dépôt de jugement divorce * | 250,00 € TTC |
Avis de valeur (avec déplacement dans un rayon de 30 kms de l’étude) |
250,00 € TTC |
→ au-delà des 30 kms | + 0,72 € TTC/km |
Négociation baux d’habitation | 1/2 loyer HT |
Négociation immobilière du bien → de 0,00 à 100.000,00 € |
6,00 % HT |
→ supérieur à 100.000,00 € | 4,00 % HT |
Cession de fonds de commerce | 2,5% du prix HT avec un minimum de 2.000,00 € TTC (dont 1.000 € TTC pour les formalités) |
Cession de parts | 1% du prix HT avec un minimum de 2.000,00 € TTC (dont 1.000 € TTC pour les formalités) |
Cession de droit au bail | Sur devis avec minimum de 1.500,00 € TTC |
Statuts de société autre que par apports immobiliers | Sur devis avec minimum de 1.200,00 € TTC |
Modification de statuts de société | 500,00 € TTC sans le cout des formalités auprès du greffe |
Délibération | 75,00 € TTC |
Bail commercial | 1.500,00 € TTC |
Médiation (par heure) | 195,00 € TTC |
Transaction | 1 % des capitaux exprimés |
Honoraires de consultation (l’heure) | 195,00 € TTC |
Calcul de plus-values immobilières | 195,00 € TTC |
→ Majoration par origines | 30,00 € TTC |
→ Majoration personne morale | 48,00 € TTC |
Calcul de rente viagère | 195,00 € TTC |
→ Majoration tête supplémentaire | 30,00 € TTC |
Certification de signature | 30,00 € TTC |
Légalisation de signature (apostille) | 200,00 € TTC |
Légalisation de signature (Ministère des Affaires Etrangères ou Consulat) | 200,00 € TTC |
Règlement de facture (par facture) | 15,00 € TTC |
Résiliation de contrat (par contrat) | 20,00 € TTC |
Représentation dans une succession dont les actes sont établis par un autre office notarial |
195,00 € TTC /par heure avec minimum de 1.500,00 € TTC |
Calculs des rentes viagères, calcul de rentes à capitaliser, des créances de pension alimentaires ou prestation compensatoire, calcul de créance de salaire différé, Echanges téléphoniques et correspondances relatifs à ces calculs
| En fonction du temps passé sur la base de 195 € TTC de l’heure |
Autorisation de vente des titres | 50 € TTC |
Gestion du déblocage des contrats d’assurance-vie sans déclaration | En fonction du temps passé sur la base de 195 € TTC de l’heure |
– convention de quasi-usufruit | 0,5%TTC de l’actif |
– compte démembré | 0,3%TTC de l’actif |
– compte de répartition entre les héritiers | 0,5%TTC de l’actif |
– requête au juge des tutelles | 195,00 € TTC |
– simulations pour option du conjoint survivant et déclaration d’option : minimum de : | 195 € TTC |
Recherche et copie de notoriété pour les compagnies d’assurances vie |
200,00 € TTC |
Consultation Gestion de patrimoine | Sur devis |
Déplacement extérieur à un acte : → dans un rayon de 30 kms de l’étude | 90,00 € TTC |
→ au-delà des 30 kms | + 3 € TTC/km |
Procuration sous seing privé | 70,00 € TTC |
Consultation CRIDON | Sur devis avec minimum de 240,00 € TTC |
Attestation diverse (hors dossier en cours) | 195,00 € TTC |
Sur la base d’un coût horaire de | 195 € TTC de l’heure |
* il y a lieu d’ajouter le paiement sur état dont le coût est de 125,00 €.